Frigidaire 241889001 Refrigerator Right Roller Assembly
This roller assembly ( part number 241889001 ) is for refrigerators.
Roller assembly 241889001 attaches on the bottom of the refrigerator to make it easier to move the refrigerator for cleaning or maintenance.
The assembly includes the bracket and axle rivet.
This Frigidaire 241889001 Refrigerator Right Roller Assembly is compatible with the following models:
FRT17G4BW9 | FRT17L3FW1 | FRT8B5EWC | FRT17G4BW7 | FRT8B5HW0 | FRT15B3AW9 | FRT17G4BW4 |
FRT17G5CSBA | FRT8G7HW0 | FRT17G4BW5 | FRT8B5EW4 | FRT17G4BW6 | WRT5B1EW2 | FRT17B3AWB |
WRT5B1EW4 | FRT18KB2DWC | FRT8B5HB0 | WRT8G3EWC | FRT8B5HW1 | FRT17G4BQ4 | FRT17L3FW0 |
FRT8B5EW6 | FRT15B3AW7 | FRT17G4BW8 | FRT18G4AWJ | FRT18G4AWM | WRT8A1EWC | FRT15B3AQ8 |
FRT15G4BW3 | FRT15HB3DW0 | FRT18G4AQE | FRT18HS6DB2 | FRT18KB2DW4 | FRT18KG3DW6 | FRT15B3AW8 |
FRT15HB3DQ6 | FRT17B3AQ6 | FRT17B3AQ7 | FRT17B3AQB | FRT17B3AW9 | FRT8B5HQ0 | WRT18A0AWA |
WRT8A1EW6 | FRT15HB3DW3 | FRT15HB3DW6 | FRT17G4BQ9 | FRT17G5CSK6 | FRT17G5CSKA | FRT17IB3AW7 |
FRT18G4AQM | FRT18G4AWF | FRT18G4AWG | FRT8IB5EWE | WRT8A1EW4 | FRT15B3AQ6 | FRT15B3AQ9 |
FRT15B3AZ8 | FRT15G4BW7 | FRT15HB3DW8 | FRT17B3AW7 | FRT17B3AWA | FRT17G4BQ6 | FRT17G4BQ7 |
FRT17G5CSB2 | FRT17G5CSB3 | FRT17G5CSB4 | FRT17G5CSB5 | FRT17G5CSB9 | FRT17G5CSK2 | FRT18G4AWE |
FRT18KG3DWC | FRT18KG4DWC | FRT8B5EQ4 | FRT8B5EQ9 | FRT8B5EWA | FRT15G4BW6 | FRT15HB3DQ3 |
FRT15HB3DW1 | FRT15HB3DW4 | FRT15HB3DW7 | FRT17B3AQ8 | FRT17B3AQ9 | FRT17B3AW6 | FRT17B3AZ6 |
FRT17G5CSBB | FRT17G5CSK5 | FRT17G5CSK8 | FRT17HB3CW3 | FRT17IB3AW9 | FRT18G4AWK | FRT18KB2DWA |
FRT18KG4DW4 | FRT8B5EQ6 | FRT8B5EW7 | FRT8B5EW9 | FRTB7B4EMB1 | FRTB7B4EMB2 | WRT5B1EW0 |
WRT5B1EW1 | WRT8A1EWA | WRT8G3EW4 | 253.31440303 | 253.31442303 | 253.31444303 | 253.31447303 |
253.60523302 | 253.60523303 | 253.60523304 | 253.60523305 | 253.60523306 | 253.60523307 | 253.60523308 |
253.60523309 | 253.6052330A | 253.60525302 | 253.60525303 | 253.60525304 | 253.60525305 | 253.60525306 |
253.60525308 | 253.60525309 | 253.6052530A | 253.60532400 | 253.60532401 | 253.60532402 | 253.60532403 |
253.60532404 | 253.60532405 | 253.60532406 | 253.60532407 | 253.60532408 | 253.60534400 | 253.60534401 |
253.60534402 | 253.60534403 | 253.60534404 | 253.60534405 | 253.60534406 | 253.60534407 | 253.60534408 |
253.60537400 | 253.60537401 | 253.60537402 | 253.60537403 | 253.60537404 | 253.60537405 | 253.60537406 |
253.60537407 | 253.60537408 | 253.60723302 | 253.60723303 | 253.60723304 | 253.60723305 | 253.60723306 |
253.60723307 | 253.60723308 | 253.60723309 | 253.60725302 | 253.60725303 | 253.60725304 | 253.60725305 |
253.60725307 | 253.60725308 | 253.60725309 | 253.6072530A | 253.60732400 | 253.60732401 | 253.60732402 |
253.60732403 | 253.60732404 | 253.60732405 | 253.60732406 | 253.60732407 | 253.60734400 | 253.60734401 |
253.60734402 | 253.60734403 | 253.60734404 | 253.60734405 | 253.60734406 | 253.60734407 | 253.60737400 |
253.60737401 | 253.60737402 | 253.60737403 | 253.60737404 | 253.60737405 | 253.60737406 | 253.60737407 |
253.60738400 | 253.60738401 | 253.60738402 | 253.60738403 | 253.60738404 | 253.60738405 | 253.60738406 |
253.60738407 | 253.60742400 | 253.60742401 | 253.60744400 | 253.60744401 | 253.60752400 | 253.60752401 |
253.60752402 | 253.60752403 | 253.60752404 | 253.60752405 | 253.60752406 | 253.60752407 | 253.60754400 |
253.60754401 | 253.60754402 | 253.60754403 | 253.60754404 | 253.60754405 | 253.60754406 | 253.60754407 |
253.60802404 | 253.60802406 | 253.60802407 | 253.60802408 | 253.60802409 | 253.6080240A | 253.6080240B |
253.6080240C | 253.6080240E | 253.6080240F | 253.6080240G | 253.6080240H | 253.6080240J | 253.60804404 |
253.60804406 | 253.60804407 | 253.60804408 | 253.60804409 | 253.6080440A | 253.6080440B | 253.6080440C |
253.6080440E | 253.6080440F | 253.6080440G | 253.6080440H | 253.6080440J | 253.60807404 | 253.60807406 |
253.60807407 | 253.60807408 | 253.60807409 | 253.6080740A | 253.6080740B | 253.6080740C | 253.60882404 |
253.60882406 | 253.60882407 | 253.60882408 | 253.60882409 | 253.6088240A | 253.6088240B | 253.6088240C |
253.6088240D | 253.6088240E | 253.6088240F | 253.6088240G | 253.6088240H | 253.60884404 | 253.60884406 |
253.60884407 | 253.60884408 | 253.60884409 | 253.6088440A | 253.6088440B | 253.6088440C | 253.6088440D |
253.6088440E | 253.6088440F | 253.6088440G | 253.6088440H | 253.60887404 | 253.60887406 | 253.60887407 |
253.60887408 | 253.60887409 | 253.6088740A | 253.6088740B | 253.6088740C | 253.6088740D | 253.6088740E |
253.6088740F | 253.6088740G | 253.6088740H | 253.60899408 | 253.61502400 | 253.61502401 | 253.61502402 |
253.61502403 | 253.61502404 | 253.61502405 | 253.61502407 | 253.61502408 | 253.61502409 | 253.61507400 |
253.61507401 | 253.61507402 | 253.61507403 | 253.61507404 | 253.61512400 | 253.61512401 | 253.61512402 |
253.61512403 | 253.61512404 | 253.61512405 | 253.61512406 | 253.61512408 | 253.61512409 | 253.6151240A |
253.6151240B | 253.6151240C | 253.61514400 | 253.61514401 | 253.61514402 | 253.61514403 | 253.61514404 |
253.61517400 | 253.61517401 | 253.61522011 | 253.61522012 | 253.61522013 | 253.61522014 | 253.61532800 |
253.61532801 | 253.61532802 | 253.61532803 | 253.61532804 | 253.61532805 | 253.61532806 | 253.61534800 |
253.61534801 | 253.61534802 | 253.61534803 | 253.61534804 | 253.61534805 | 253.61534806 | 253.61537800 |
253.61537801 | 253.61537802 | 253.61537803 | 253.61537804 | 253.61537805 | 253.61537806 | 253.61542011 |
253.61542012 | 253.61552010 | 253.61552011 | 253.61552012 | 253.61552013 | 253.61554010 | 253.61554011 |
253.61554012 | 253.61554013 | 253.61702400 | 253.61702401 | 253.61702402 | 253.61702403 | 253.61702404 |
253.61702405 | 253.61702406 | 253.61702407 | 253.61702408 | 253.61702409 | 253.6170240A | 253.61704400 |
253.61704401 | 253.61704402 | 253.61704403 | 253.61704404 | 253.61704405 | 253.61704406 | 253.61704407 |
253.61704408 | 253.61704409 | 253.6170440A | 253.61712400 | 253.61712401 | 253.61712402 | 253.61712403 |
253.61712404 | 253.61712405 | 253.61712406 | 253.61712407 | 253.61712408 | 253.61712409 | 253.6171240A |
253.6171240B | 253.6171240C | 253.6171240D | 253.61713900 | 253.61714400 | 253.61714401 | 253.61714402 |
253.61714403 | 253.61714404 | 253.61714405 | 253.61714406 | 253.61714407 | 253.61714408 | 253.61714409 |
253.6171440A | 253.6171440B | 253.6171440C | 253.6171440D | 253.61717400 | 253.61717401 | 253.61717402 |
253.61717403 | 253.61717404 | 253.61717405 | 253.61717406 | 253.61717407 | 253.61717408 | 253.61717409 |
253.6171740A | 253.6171740B | 253.6171740C | 253.6171740D | 253.61718400 | 253.61718401 | 253.61718402 |
253.61718403 | 253.61718404 | 253.61718405 | 253.61722011 | 253.61722012 | 253.61722013 | 253.61722014 |
and more... |
Product Name | Frigidaire 241889001 Refrigerator Right Roller Assembly |
---|---|
Manufacturer | Frigidaire |