Frigidaire 316271904 Range Cap
This surface burner cap ( part number 316271904 ) is for ranges.
Surface burner cap 316271904 fits on top of the burner head.
The burner cap protects the burner head from spills and helps spread out the burner flame for even heating.
Wait until the surface is cool to the touch before installing this part.
This Frigidaire 316271904 Range Cap is compatible with the following models:
PLGS389ECD | PLCS389ECB | PLGS389ECB | FGS366ECD | PLCS389ECE | PLCS389ECD | PLCS389ECC |
PLGF659ECA | E36GC70FSS1 | FCS367ECB | FCS367ECC | PLCS389ECF | PLGS389ECC | PLGS389ECE |
790.30503600 | 790.30503601 | 790.31003600 | 790.31013600 | 790.31023700 | 790.31023701 | 790.31032800 |
790.31032801 | 790.31032802 | 790.31032804 | 790.31033800 | 790.31033801 | 790.31033802 | 790.31033803 |
790.31033804 | 790.31034800 | 790.31034801 | 790.31034802 | 790.31039800 | 790.31039801 | 790.31039802 |
790.31039804 | 790.32442800 | 790.32443800 | 790.32449800 | 790.32452800 | 790.32453800 | 790.32459800 |
790.33043400 | 790.33043401 | 790.33222400 | 790.33222401 | 790.33223400 | 790.33223401 | 790.33223402 |
790.33224400 | 790.33224401 | 790.33229400 | 790.33229401 | 790.33232400 | 790.33232401 | 790.33233400 |
790.33233401 | 790.33233402 | 790.33234400 | 790.33234401 | 790.33239400 | 790.33239401 | 790.36603600 |
790.36603601 | 790.36603602 | 790.36603603 | 790.36603604 | 790.36702500 | 790.36702501 | 790.36702502 |
790.36702503 | 790.36702505 | 790.36703500 | 790.36703501 | 790.36703502 | 790.36704500 | 790.36704501 |
790.36704502 | 790.36704503 | 790.36704505 | 790.36709500 | 790.36709501 | 790.36709502 | 790.36709503 |
790.36709504 | 790.36709505 | 790.41032800 | 790.41032801 | 790.41032802 | 790.41032803 | 790.41033800 |
790.41033801 | 790.41033802 | 790.41033804 | 790.41039800 | 790.41039801 | 790.41039802 | 790.41039803 |
790.41039804 | 790.71402700 | 790.71402701 | 790.71403700 | 790.71403702 | 790.71404700 | 790.71404701 |
790.71409700 | 790.71409701 | 790.71462700 | 790.71462701 | 790.71462702 | 790.71463700 | 790.71463701 |
790.71463702 | 790.71463703 | 790.71464700 | 790.71464701 | 790.71464702 | 790.71469700 | 790.71469701 |
790.71469702 | 790.71472700 | 790.71472701 | 790.71472702 | 790.71473700 | 790.71473701 | 790.71473702 |
790.71473703 | 790.71474700 | 790.71474701 | 790.71474702 | 790.71479700 | 790.71479701 | 790.71479702 |
790.75403500 | 790.75403501 | 790.77462800 | 790.77462801 | 790.77462802 | 790.77462803 | 790.77462804 |
790.77462805 | 790.77463800 | 790.77463801 | 790.77463802 | 790.77463803 | 790.77463804 | 790.77463806 |
790.77464800 | 790.77464801 | 790.77464802 | 790.77464803 | 790.77464804 | 790.77464805 | 790.77469800 |
790.77469801 | 790.77469802 | 790.77469803 | 790.77469804 | 790.77469805 | 790.77472800 | 790.77472801 |
790.77473800 | 790.77473801 | 790.77473802 | 790.77479800 | 790.77479801 | 790.77482800 | 790.77482801 |
790.77482802 | 790.77482803 | 790.77482804 | 790.77482805 | 790.77483800 | 790.77483801 | 790.77483802 |
790.77483803 | 790.77483804 | 790.77483805 | 790.77483806 | 790.77483807 | 790.77484800 | 790.77484801 |
790.77484802 | 790.77484803 | 790.77484804 | 790.77484805 | 790.77489800 | 790.77489801 | 790.77489802 |
790.77489803 | 790.77489804 | 790.77489805 | 790.77492800 | 790.77492801 | 790.77492803 | 790.77493800 |
790.77493802 | 790.77493803 | 790.77493804 | 790.77493805 | 790.77493806 | 790.77499800 | 790.77499801 |
790.77499803 | 790.77512800 | 790.77512801 | 790.77512802 | 790.77512803 | 790.77512804 | 790.77512805 |
790.77512806 | 790.77513800 | 790.77513801 | 790.77513802 | 790.77513803 | 790.77513804 | 790.77513805 |
790.77513806 | 790.77513807 | 790.77513808 | 790.77519800 | 790.77519801 | 790.77519802 | 790.77519803 |
790.77519804 | 790.77519805 | 790.77519806 | 790.77522800 | 790.77522801 | 790.77523800 | 790.77523801 |
790.77523802 | 790.77523803 | 790.77529800 | 790.77529801 | 790.78832600 | 790.78832601 | 790.78833600 |
790.78833601 | 790.78834600 | 790.78834601 | 790.78839600 | 790.78839601 | 790.78852600 | 790.78852601 |
790.78852602 | 790.78852603 | 790.78852604 | 790.78852605 | 790.78852606 | 790.78853600 | 790.78853601 |
790.78853602 | 790.78853604 | 790.78853605 | 790.78853606 | 790.78853607 | 790.78859600 | 790.78859601 |
790.78859602 | 790.78859603 | 790.78859604 | 790.78859605 | 790.78859606 | 790.78862800 | 790.78862801 |
790.78862802 | 790.78862803 | 790.78863800 | 790.78863802 | 790.78863803 | 790.78863804 | 790.78869800 |
790.78869801 | 790.78869802 | 790.78869803 | 790.79362400 | 790.79362402 | 790.79362405 | 790.79362406 |
790.79363400 | 790.79363401 | 790.79363402 | 790.79363404 | 790.79363405 | 790.79363406 | 790.79364400 |
790.79364402 | 790.79364405 | 790.79364406 | 790.79369400 | 790.79369402 | 790.79369405 | 790.79369406 |
790.79382400 | 790.79382402 | 790.79382405 | 790.79382406 | 790.79383400 | 790.79383401 | 790.79383402 |
790.79383404 | 790.79383405 | 790.79383406 | 790.79384400 | 790.79384402 | 790.79384405 | 790.79384406 |
790.79389400 | 790.79389402 | 790.79389405 | 790.79389406 | 790.79422600 | 790.79422601 | 790.79422602 |
790.79423600 | 790.79423601 | 790.79423603 | 790.79424600 | 790.79424601 | 790.79424602 | 790.79429600 |
790.79429601 | 790.79429602 | 790.79432800 | 790.79432801 | 790.79433800 | 790.79433801 | 790.79433802 |
790.79439800 | 790.79439801 | 790.79462600 | 790.79462601 | 790.79462602 | 790.79463600 | 790.79463601 |
790.79463602 | 790.79463603 | 790.79469600 | 790.79469601 | 790.79469602 | 790.79523600 | 790.79523601 |
790.79523602 | 790.79523603 | 790.79523604 | CEI30GF5GSB | CEI30GF5GSC | CEI30GF5GSD | CFCS366EC1 |
CFCS366EC2 | CFCS366EC3 | CFCS366EC4 | CFCS366EC5 | CFCS367GC1 | CFCS367GC2 | CPCS389EC2 |
CPCS389EC3 | CPCS389EC4 | CPCS389EC5 | CPCS389EC6 | CPCS389EC7 | CPCS389EC9 | CPGS389EC1 |
CPGS389EC2 | CPGS389EC3 | CPGS389EC4 | CPGS389EC5 | CPGS389EC6 | CPGS389EC7 | CPGS389EC9 |
CPGS389ECA | CPGS389ECB | CPLGFZ97GCA | CPLGFZ97GCB | CPLGFZ97GCC | CPLGFZ97GCD | E30GC70FSS1 |
E36GC75DSS1 | E36GC75ESS1 | EI30GF55GBA | EI30GF55GBB | EI30GF55GSA | EI30GF55GSB | EI30GF55GSC |
EI30GF55GSD | EI30GF55GWA | EI30GF55GWB | FCS366ECB | FCS366ECC | FCS366ECD | FCS366ECE |
FCS366ECF | FCS367FCA | FCS367FCB | FGFBZ90GCA | FGFBZ90GCC | FGFBZ90GCE | FGFBZ90GCF |
FGFL87GSF | FGFLMC55GCA | FGFLMC55GCB | FGFLMC55GCC | FGFLMC55GCE | FGFLMC55GCF | FGFLZ87GCA |
FGFLZ87GCB | FGFLZ87GCC | FGFLZ87GCE | FGFLZ87GCF | FGS366ECA | FGS366ECB | FGS366ECC |
FGS366ECG | FGS366ECH | FGS367ECA | FGS367ECB | FGS367ECC | FGS367FCA | FGS367FCB |
FGS367FCC | FGS367FCD | FGS367FCE | FPGF3685LSA | FPGF3685LSB | PLCS388ECA | PLCS389ECG |
PLCS389ECI | PLGF659ECB | PLGF659GCA | PLGFMZ98GCA | PLGFMZ98GCB | PLGFMZ98GCC | PLGFMZ98GCD |
PLGFMZ98GCE | PLGFMZ98GCF | PLGFMZ98GCG | PLGFZ397GCA | PLGFZ397GCB | PLGFZ397GCC | PLGFZ397GCE |
PLGFZ397GCF | PLGS389ECF | PLGS389ECG | PLGS389ECH | PLGS389ECI | PLGS389ECJ | 790.77463805 |
and more... |
Product Name | Frigidaire 316271904 Range Cap |
---|---|
Manufacturer | Frigidaire |